Elecciones del 29-N en Huelva Cómo votar, el calendario y los resultados desde 1977

Precio de la luz hoy

El precio de cada hora de la tarifa regulada (PVPC), en euros por kilovatio hora.

Es el precio de la energía de la tarifa regulada, sin impuestos ni la parte fija de la potencia. Si tienes un contrato del mercado libre, tu precio es el de tu contrato.

Ahora, de 02:00 a 03:00

0,1747 €/kWh

Viernes 16 de octubre

Las horas más baratas

  • de 14:00 a 15:00 0,0830 €/kWh
  • de 15:00 a 16:00 0,0736 €/kWh
  • de 16:00 a 17:00 0,1090 €/kWh
de 00:00 a 01:00 0,1969
de 01:00 a 02:00 0,1828
de 02:00 a 03:00 0,1747
de 03:00 a 04:00 0,1706
de 04:00 a 05:00 0,1713
de 05:00 a 06:00 0,1805
de 06:00 a 07:00 0,2317
de 07:00 a 08:00 0,2658
de 08:00 a 09:00 0,3115
de 09:00 a 10:00 0,2681
de 10:00 a 11:00 0,2730
de 11:00 a 12:00 0,1930
de 12:00 a 13:00 0,1534
de 13:00 a 14:00 0,1508
de 14:00 a 15:00 0,0830
de 15:00 a 16:00 0,0736
de 16:00 a 17:00 0,1090
de 17:00 a 18:00 0,1734
de 18:00 a 19:00 0,3196
de 19:00 a 20:00 0,3659
de 20:00 a 21:00 0,3540
de 21:00 a 22:00 0,3280
de 22:00 a 23:00 0,2285
de 23:00 a 24:00 0,2092

En euros por kilovatio hora.

Sábado 17 de octubre

Todavía no hay precios de mañana.

Datos de Red Eléctrica (ESIOS).